ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Votantes – 54,75% (55,77% em 2005)
BE - 40,99% (44,38% em 2005) - 9 deputados municipais
PS - 30,66% (16,35% em 2005) - 7 deputados municipais
PSD - 13,00% (16,98% em 2005) - 3 deputados municipais
CDU - 11,21% (12,37% em 2005) - 2 deputados municipais
CÂMARA MUNICIPAL
Votantes – 54,75% (55,77% em 2005)
BE - 46,08% (49,61% em 2005) - 4 vereadores
PS - 28,78% (13,30% em 2005) - 2 vereadores
PSD - 11,43% (15,58% em 2005) - 1 vereador
CDU - 10,33% (12,45% em 2005)
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DOS FOROS DE SALVATERRA
Votantes – 50,28% (50,87% em 2005)
BE - 55,63% (52,96% em 2005) – 6 mandatos
PS - 20,95% ( 7,23% em 2005) – 2 mandatos
PSD - 11,31% (21,22% em 2005) – 1 mandato
CDU - 8,68% (14,58% em 2005)
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GLÓRIA DO RIBATEJO
Votantes – 56,45% (56,19% em 2005)
BE - 30,05% (31,86% em 2005) – 3 mandatos
PS - 52,33% (34,95% em 2005) – 5 mandatos
PSD - 1,94% (8,30% em 2005)
CDU - 12,55% (19,87% em 2005) – 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO GRANHOVotantes – 69,06% (68,30% em 2005)
BE - 40,31% (28,63% em 2005) – 3 mandatos
PS - 33,56% (23,02% em 2005) – 3 mandatos
PSD - 19,38% (31,72% em 2005) – 1 mandato
CDU - 5,71% ( 3,29% em 2005)
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MARINHAIS
Votantes – 53,57% (52,83% em 2005)
BE - 36,58% (51,29% em 2005) – 4 mandatos
PS - 39,64% (20,41% em 2005) – 4 mandatos
PSD - 14,78% (12,05% em 2005) – 1 mandato
CDU - 5,25% ( 6,05% em 2005)
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MUGE
Votantes – 63,48% (66,95% em 2005)
BE - 27,57% (22,75% em 2005) – 3 mandatos
PS - 40,08% (24,97% em 2005) – 4 mandatos
PSD - 9,00% (11,51% em 2005)
CDU - 19,41% (34,67% em 2005) – 2 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS
Votantes – 53,83% (57,17% em 2005)
BE - 36,46% (40,34% em 2005) – 4 mandatos
PS - 27,47% (14,47% em 2005) – 3 mandatos
PSD - 16,29% (24,94% em 2005) – 1 mandato
CDU - 16,25% (10,12% em 2005) – 1 mandato